Priser
Samtliga priser är exklusive moms och gäller från den 1 januari 2025, tillsvidare.
Restavfall
| Restavfall | Fast avgift | Rörlig avgift | Total årskostnad |
|---|---|---|---|
| Hämtning varannan vecka, kärl 370 liter | 928 kr | 1 476 kr | 2 404 kr |
| Hämtning varannan vecka, kärl 660 liter | 1 555 kr | 2 454 kr | 4 009 kr |
| Hämtning en gång per vecka, kärl 370 liter | 1 316 kr | 3 707 kr | 5 023 kr |
| Hämtning en gång per vecka, kärl 660 liter | 2 276 kr | 6 005 kr | 8 281 kr |
| Hämtning två gånger per vecka, kärl 370 liter | 1 980 kr | 8 128 kr | 10 108 kr |
| Hämtning två gånger per vecka, kärl 660 liter | 3 180 kr | 13 283 kr | 16 463 kr |
Matavfall
| Matavfall | Fast avgift | Rörlig avgift | Total årskostnad |
|---|---|---|---|
| Hämtning varannan vecka, kärl 130 liter | 338 kr | 623 kr | 961 kr |
| Hämtning en gång per vecka, kärl 130 liter | 718 kr | 1 295 kr | 2 013 kr |
| Hämtning två gånger per vecka, kärl 130 liter | 1 072 kr | 2 965 kr | 4 037 kr |
Pappersförpackningar
| Pappersförpackningar | Total årskostnad |
|---|---|
| Hämtning en gång per månad | 0 kr |
| Hämtning varannan vecka | 0 kr |
| Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
| Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Plastförpackningar
| Plastförpackningar | Total årskostnad |
|---|---|
| Hämtning en gång per månad | 0 kr |
| Hämtning varannan vecka | 0 kr |
| Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
| Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Metallförpackningar
| Metallförpackningar | Total årskostnad |
|---|---|
| Hämtning en gång per månad | 0 kr |
| Hämtning varannan vecka | 520 kr |
| Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
| Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Färgat glas
| Färgat glas | Total årskostnad |
|---|---|
| Hämtning en gång per månad | 0 kr |
| Hämtning varannan vecka | 520 kr |
| Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
| Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Ofärgat glas
| Ofärgat glas | Total årskostnad |
|---|---|
| Hämtning en gång per månad | 0 kr |
| Hämtning varannan vecka | 520 kr |
| Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
| Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Tidningar
| Tidningar | Total årskostnad |
|---|---|
| Hämtning en gång per månad | 260 kr |
| Hämtning varannan vecka | 520 kr |
| Hämtning en gång per vecka | 1 040 kr |
| Hämtning två gånger per vecka | 2 080 kr |
Tilläggskostnader
| Total kostnad | |
|---|---|
| Bud inom fem vardagar | 100 kr |
| Bud inom 24 timmar vardagar | 400 kr |
| Extra hämtning vid ordinarie hämtning | 45 kr |
| Säckbyte | 11 kr |
| Extra säck plast | 20 kr |
| Kärlhyra vid bud | 100 kr |