Elnätsavgifter
Privatkunder
Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen till ditt hem. Samtliga avgifter är inklusive moms.
Säkringsabonnemang
Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.
Elnätsavgift inklusive moms.
Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 128 kronor | 62,5 öre |
16 A | 238 kronor | 46,8 öre |
20 A | 326 kronor | 46,8 öre |
25 A | 440 kronor | 46,8 öre |
35 A | 691 kronor | 46,8 öre |
50 A | 1 043 kronor | 46,8 öre |
63 A | 1 379 kronor | 46,8 öre |
Elnätsavgift inklusive moms.
Gäller från den 30 juni till och med 31 december 2023.
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 116 kronor | 54,4 öre |
16 A | 211 kronor | 42,5 öre |
20 A | 291 kronor | 42,5 öre |
25 A | 394 kronor | 42,5 öre |
35 A | 618 kronor | 42,5 öre |
Statliga avgifter som ingår i nätavgiften
I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 13,88 kronor per år, nätövervakningsavgift 5,44 kronor per år och elberedskapsavgift 49 kronor per år. Avgifterna är inklusive moms.
Energiskatt
Energiskatten är för närvarande 49 öre per kWh inklusive moms.
Företag och flerbostadshus
Samtliga avgifter är exklusive moms.
Säkringsabonnemang
Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.
Elnätsavgift exklusive moms.
Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 102 kronor | 50,0 öre |
16 A | 190 kronor | 37,4 öre |
20 A | 261 kronor | 37,4 öre |
25 A | 352 kronor | 37,4 öre |
35 A | 553 kronor | 37,4 öre |
50 A | 834 kronor | 37,4 öre |
63 A | 1 103 kronor | 37,4 öre |
Elnätsavgift exklusive moms.
Gäller från den 30 juni till och med 31 december 2023.
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 93 kronor | 43,5 öre |
16 A | 169 kronor | 34,0 öre |
20 A | 233 kronor | 34,0 öre |
25 A | 315 kronor | 34,0 öre |
35 A | 494 kronor | 34,0 öre |
50 A | 745 kronor | 34,0 öre |
63 A | 985 kronor | 34,0 öre |
Effektabonnemang
Effektabonnemanget är för kunder som har en mätarsäkring större än 63 A. Nätavgiften för effektkunder består av tre delar. Fast del, effektdel och rörlig del.
- Den fasta delen bestäms av anslutningens storlek.
- Rörlig del påverkas av förbrukningen.
- Effektdelen baseras på den högsta entimmeseffekten uttagen under månaden.
För effektkunder finns det två tariffer
Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).
Elnätsavgift exklusive moms.
Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
80 A | 430 kronor | 22,8 öre | 90 kronor |
100 A | 540 kronor | 22,8 öre | 90 kronor |
125 A | 680 kronor | 22,8 öre | 90 kronor |
160 A | 882 kronor | 22,8 öre | 90 kronor |
200 A | 1 103 kronor | 22,8 öre | 90 kronor |
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
N4 | 1 107 kronor | 16,6 öre | 96 kronor |
N3 | 2 380 kronor | 8,7 öre | 76 kronor |
Elnätsavgift exklusive moms.
Gäller från den 30 juni till och med 31 december 2023.
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
80 A | 364 kronor | 19,0 öre | 90 kronor |
100 A | 458 kronor | 19,0 öre | 90 kronor |
125 A | 576 kronor | 19,0 öre | 90 kronor |
160 A | 748 kronor | 19,0 öre | 90 kronor |
200 A | 935 kronor | 19,0 öre | 90 kronor |
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
N4 | 938 kronor | 10,4 öre | 96 kronor |
N3 | 2 017 kronor | 4,7 öre | 76 kronor |
Överuttagsavgift för N4 och N3
Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 48 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 38 kronor per kVAr för högspänningskund.
Statliga avgifter som ingår i nätavgiften
I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 11,10 kronor per år, nätövervakningsavgift 4,35 kronor per år och elberedskapsavgift 39,20 kronor per år. För högspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 905 kronor per år, nätövervakningsavgift 870 kronor per år och elberedskapsavgift 2129 kronor per år.
Energiskatt
Energiskatten är för närvarande 39,2 öre per kWh exklusive moms.