Elnätsavgifter
Privatkunder
Avgiften för elnätet är det du betalar för transporten av elen till ditt hem. Samtliga avgifter är inklusive moms.
Säkringsabonnemang
Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.
Elnätsavgift inklusive moms.
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 113 kronor | 72,5 öre |
16 A | 175 kronor | 50,6 öre |
20 A | 242 kronor | 50,6 öre |
25 A | 325 kronor | 50,6 öre |
35 A | 510 kronor | 50,6 öre |
Elnätsavgift inklusive moms. Gäller från den 1 mars 2023, tillsvidare
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 116 kronor | 77,6 öre |
16 A | 193 kronor | 60,8 öre |
20 A | 265 kronor | 60,8 öre |
25 A | 358 kronor | 60,8 öre |
35 A | 561 kronor | 60,8 öre |
Statliga avgifter som ingår i nätavgiften
I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 13,88 kronor per år, nätövervakningsavgift 5,44 kronor per år och elberedskapsavgift 49 kronor per år. Avgifterna är inklusive moms.
Energiskatt
Energiskatten är för närvarande 49 öre per kWh inklusive moms.
Företag och flerbostadshus
Samtliga avgifter är exklusive moms.
Säkringsabonnemang
Säkringsabonnemanget är för kunder med en mätarsäkring i storleksordningen 16 – 63 A. Nätavgiften för säkringskunder består av två delar, en fast avgift som bestäms av mätarsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar.
Elnätsavgift exklusive moms.
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 90 kronor | 58,0 öre |
16 A | 140 kronor | 40,5 öre |
20 A | 193 kronor | 40,5 öre |
25 A | 260 kronor | 40,5 öre |
35 A | 408 kronor | 40,5 öre |
50 A | 615 kronor | 40,5 öre |
63 A | 814 kronor | 40,5 öre |
Elnätsavgift exklusive moms. Gäller från den 1 mars 2023, tillsvidare
TARIFFTYP | ||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh |
Lägenhet | 93 kronor | 62,1 öre |
16 A | 154 kronor | 48,6 öre |
20 A | 212 kronor | 48,6 öre |
25 A | 286 kronor | 48,6 öre |
35 A | 449 kronor | 48,6 öre |
50 A | 677 kronor | 48,6 öre |
63 A | 895 kronor | 48,6 öre |
Effektabonnemang
Effektabonnemanget är för kunder som har en mätarsäkring större än 63 A. Nätavgiften för effektkunder består av tre delar. Fast del, effektdel och rörlig del.
- Den fasta delen bestäms av anslutningens spänning.
- Effektdelen baseras på den högsta entimmeseffekten uttagen under månaden.
- Rörlig del påverkas av förbrukningen.
För effektkunder finns det två tariffer
Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).
Elnätsavgift exklusive moms.
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
80 A | 315 kronor | 22,9 öre | 90 kronor |
100 A | 396 kronor | 22,9 öre | 90 kronor |
125 A | 499 kronor | 22,9 öre | 90 kronor |
160 A | 647 kronor | 22,9 öre | 90 kronor |
200 A | 809 kronor | 22,9 öre | 90 kronor |
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
N4 A | 804 kronor | 7,1 öre | 96 kronor |
N3 A | 1 833 kronor | 4,6 öre | 76 kronor |
Elnätsavgift exklusive moms. Gäller från den 1 mars 2023, tillsvidare
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
80 A | 347 kronor | 27,5 öre | 90 kronor |
100 A | 436 kronor | 27,5 öre | 90 kronor |
125 A | 549 kronor | 27,5 öre | 90 kronor |
160 A | 712 kronor | 27,5 öre | 90 kronor |
200 A | 890 kronor | 27,5 öre | 90 kronor |
TARIFFTYP | |||
Mätarsäkring | Fast avgift per månad | Rörlig avgift per kWh | Effektavgift per kW |
N4 A | 885 kronor | 13,8 öre | 96 kronor |
N3 A | 2 017 kronor | 8,5 öre | 76 kronor |
Överuttagsavgift för N4 och N3
Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 48 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 38 kronor per kVAr för högspänningskund.
Statliga avgifter som ingår i nätavgiften
I nätavgiften för lågspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 11,10 kronor per år, nätövervakningsavgift 4,35 kronor per år och elberedskapsavgift 39,20 kronor per år. För högspänningsanslutna kunder ingår elsäkerhetsavgift 905 kronor per år, nätövervakningsavgift 870 kronor per år och elberedskapsavgift 2129 kronor per år.
Energiskatt
Energiskatten är för närvarande 39,2 öre per kWh exklusive moms.