
M/F Wittus och M/F Ungskär
| 1 - 31 maj samt 1 - 30 september 2012 | |||||
| Måndag - Fredag * | |||||
| b | b | ||||
| Yttre Park | 07.00 | 08.30 | 10.30 | 14.30 | 15.10 |
| Långören | - | - | - | ||
| Inlängan | 07.20 | 10.50 | 15.30 | ||
| Stenshamn | 07.35 | 11.05 | 15.45 | ||
| Ungskär | 07.50 | 11.20 | 16.00 | ||
| Inlängan | 08.05 | 11.35 | 16.15 | ||
| Långören | - | 08.50 | - | 14.50 | - |
| Yttre Park | 08.30 | 09.10 | 12.00 | 15.10 | 16.40 |
| 1 - 31 maj samt 1 - 30 september 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lördag | Söndag och helgdag | ||||
| Fisktorget | 11.00 | ||||
| Herrgårdsviken | 11.15 | ||||
| Senoren | 11.30 | ||||
| Ytterön | 11.40 | ||||
| Yttre Park | 08.00 | 11.40 | 09.00 | 11.00 | 15.30 |
| Långören | - | 11.50f | - | 11.10f | 15.40f |
| Inlängan | 08.10 | 12.00 | 09.10 | 11.20 | - |
| Stenshamn | 08.20 | 12.10 | 09.20 | 11.30 | 16.00 |
| Ungskär | 08.30 | 12.20 | 09.30 | 11.40 | 16.10 |
| Inlängan | 08.40 | 12.30 | 09.40 | 11.50 | 16.20 |
| Långören | 08.50f | - | 09.50f | - | - |
| Yttre Park | 09.00 | 12.40 | 10.00 | 12.00 | 16.30 |
| Ytterön | 09.00 | 16.30 | |||
| Senoren | 09.10 | 16.40 | |||
| Herrgårsviken | 09.25 | 16.55 | |||
| Fisktorget | 09.40 | 17.10 | |||
b) Turen körs endast efter förbeställning. Turen beställs senast två timmar före båtens avgång på tel 0708-78 33 38.
f) För trafikering till Långören krävs förbeställning senast 2 timmar före båtens avgång på tel 0708-78 33 38.
Helgdag trafikeras som söndag. Jul- och nyårsafton trafikeras som lördag.
Extraturer lövmarknadsdagen