
M/F Wittus
| 1 juni - 30 augusti 2010 | |||
| Dagligen | |||
| Karlskrona Fisktorget | 08.00 | 11.00 | 15.45 |
| Herrgårdsviken (Tjurkö) | 08.15 | 11.15 | 16.00 |
| Sanda (Sturkö) | - | 11.25 | 16.10 |
| Senoren | 08.25 | 11.35 | 16.20 |
| Ytterön | 08.35 | 11.45 | 16.30 |
| Yttre Park | 08.40 | 11.50 | 16.30 |
| Hästholmen | - | - | 16.35 |
| Torhamn | 08.50 | - | - |
| Långören | 09.00 | 12.00 | - |
| Inlängan | 09.15 | 12.10 | 16.50 |
| Stenshamn | 09.25 | 12.20 | 17.00 |
| Ungskär | 09.35 | 12.40 | 17.10 |
| Inlängan | 09.45 | 12.50 | 17.15 |
| Långören | - | - | 17.30 |
| Hästholmen | 09.50 | 13.00 | - |
| Yttre Park | 09.55 | 13.10 | 17.40 |
| Ytterön | 09.55 | 13.10 | 17.40 |
| Senoren | 10.05 | 13.25 | 17.50 |
| Sanda (Sturkö) | 10.15 | 13.35 | 18.00 |
| Herrgårdsviken (Tjurkö) | 10.25 | 13.45 | 18.10 |
| Karlskrona Fisktorget | 10.45 | 14.05 | 18.30 |
Extraturer lövmarknadsdagen