Affärsverken Karlskrona AB
Välkommen till Affärsverken
 

Nättraby 1/5-30/9

M/F Axel

4 juni - 26 aug 2012
Dagligen Mån - Fre
Fisktorget Karlskrona 10.30 13.00 14.30 16.00
Brändaholm 10.35 13.05 14.35 16.05
Dragsö 10.35 13.05 14.35 16.05
Sjuhalla 10.50 13.20 14.50 16.20
Åslätten 11.00 13.30 15.00 16.30
Wrängö 11.00 13.30 15.00 16.30
Nättraby ankomst 11.10 13.40 15.10 16.40
 
Nättraby avgång 11.20 13.50 15.20 16.50
Wrängö 11.25 13.55 15.25 16.55
Åslätten 11.25 13.55 15.25 16.55
Sjuhalla 11.35 14.05 15.35 17.05
Dragsö 11.45 14.15 15.45 17.15
Brändaholm 11.45 14.15 15.45 17.15
Fisktorget Karlskrona 12.00 14.30 16.00 17.30


Midsommarafton körs ej turen kl 16.00.
 
1 maj - 3 juni samt 27 aug - 30 sept 2012
Dagligen
Fisktorget Karlskrona 13.00
Brändaholm 13.05
Dragsö 13.05
Sjuhalla 13.20
Åslätten 13.30
Wrängö 13.30
Nättraby ankomst 13.40
Nättraby avgång 13.50
Wrängö 13.55
Åslätten 13.55
Sjuhalla 14.05
Dragsö 14.15
Brändaholm 14.15
Fisktorget Karlskrona 14.30


Extraturer lövmarknadsdagen

 

Denna sida uppdaterades 2012-01-03