
M/F Wittus och M/F Ungskär
I Blekingetrafikens tryckta busstidtabell stämmer inte tiderna för Karlskrona-Östra skärgården för maj månad. Här nedan finner du den tidtabell som gäller.
| 1 - 31 maj samt 1 - 30 september 2012 | |||||
| Måndag - Fredag | |||||
| Fisktorget | 09.50** | 13.50** | |||
| Yttre Park | 07.00 | 08.30* | 10.30 | 14.30* | 15.10 |
| Långören | - | - | - | ||
| Inlängan | 07.20 | 10.50 | 15.30 | ||
| Stenshamn | 07.35 | 11.05 | 15.45 | ||
| Ungskär | 07.50 | 11.20 | 16.00 | ||
| Inlängan | 08.05 | 11.35 | 16.15 | ||
| Långören | - | 08.50* | - | 14.50* | - |
| Yttre Park | 08.30 | 09.10* | 12.00 | 15.10* | 16.40 |
| Fisktorget | 09.50** | 12.40** | |||
| 1 - 31 maj samt 1 - 30 september 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lördag | Söndag och helgdag | ||||
| Yttre Park | 09.00 | 11.00 | 09.00 | 11.00 | 15.30 |
| Långören | - | 11.20* | - | 11.20* | 15.50* |
| Inlängan | 09.20 | 11.55 | 09.20 | 11.55 | - |
| Stenshamn | 09.35 | 12.10 | 09.35 | 12.10 | 16.35 |
| Ungskär | 09.50 | 12.25 | 09.50 | 12.25 | 16.50 |
| Inlängan | 10.05 | 12.40 | 10.05 | 12.40 | 17.05 |
| Långören | 10.40* | - | 10.40* | - | - |
| Yttre Park | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 17.25 |
*) För trafikering till Långören krävs förbeställning senast två timmar före båtens avgång på telefon 0708-78 33 38.
**) Fisktorget trafikeras endast på fredagar
Helgdag trafikeras som söndag. Jul- och nyårsafton trafikeras som lördag.
Extraturer lövmarknadsdagen