Affärsverken Karlskrona AB
Välkommen till Affärsverken
 

Nättraby 1/5-30/9

M/F Axel

4 june - 26 august 2012
Daily Mon - Fri
Fisktorget Karlskrona 10.30 13.00 14.30 16.00
Brändaholm 10.35 13.05 14.35 16.05
Dragsö 10.35 13.05 14.35 16.05
Sjuhalla 10.50 13.20 14.50 16.20
Åslätten 11.00 13.30 15.00 16.30
Wrängö 11.00 13.30 15.00 16.30
Nättraby ankomst 11.10 13.40 15.10 16.40
 
Nättraby avgång 11.20 13.50 15.20 16.45
Wrängö 11.25 13.55 15.25 16.50
Åslätten 11.25 13.55 15.25 16.50
Sjuhalla 11.35 14.05 15.35 17.00
Dragsö 11.45 14.15 15.45 17.10
Brändaholm 11.45 14.15 15.45 17.10
Fisktorget Karlskrona 12.00 14.30 16.00 17.20



The 4 p.m. tour does not run on Midsummer’s Day.

1 may - 3 june and 27 august - 30 september 2012
Daily
Fisktorget Karlskrona 13.00
Brändaholm 13.05
Dragsö 13.05
Sjuhalla 13.20
Åslätten 13.30
Wrängö 13.30
Nättraby ankomst 13.40
Nättraby avgång 13.50
Wrängö 13.55
Åslätten 13.55
Sjuhalla 14.05
Dragsö 14.15
Brändaholm 14.15
Fisktorget Karlskrona 14.30



Additional trips on Lövmarknaden market day, Karlskrona’s traditional Midsummer’s Eve market

All regular tours.